OZAY GROUP TARIM
    
        Migma FOLIAR 30-10-10+TE
 
            Migma FOLIAR 30-10-10+TE
Migma FOLIAR 30-10-10+TE
| NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ | %W/W | 
| Toplam Azot (N) | 30 | 
| Amonyum Azotu (NH4-N) | 2 | 
| Nitrat Azotu (NO3-N) | 2,9 | 
| Üre Azotu (NH2-N) | 25,1 | 
| Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5) | 10 | 
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | 10 | 
| Suda Çözünür Bor (B) | 0,01 | 
| Suda Çözünür Bakır (Cu) Tamamı EDTA ŞELATLI | 0,01 | 
| Suda Çözünür Demir (Fe) Tamamı EDTA ŞELATLI | 0,04 | 
| Suda Çözünür Mangan (Mn) Tamamı EDTA ŞELATLI | 0,02 | 
| Suda Çözünür Çinko (Zn) Tamamı EDTA ŞELATLI | 0,02 | 
| Suda Çözünür Molibden (Mo) | 0,001 | 
