OZAY GROUP TARIM
    
        Migma FOLIAR 20-20-20+TE
 
            Migma FOLIAR 20-20-20+TE
Migma FOLIAR 20-20-20+TE
| NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ | %W/W | 
| Toplam Azot (N) | 20 | 
| Amonyum Azotu (NH4-N) | 3 | 
| Nitrat Azotu (NO3-N) | 4,8 | 
| Üre Azotu (NH2-N) | 12,2 | 
| Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5) | 20 | 
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | 20 | 
| Suda Çözünür Bor (B) | 0,01 | 
| Suda Çözünür Bakır (Cu) Tamamı EDTA ŞELATLI | 0,01 | 
| Suda Çözünür Demir (Fe) Tamamı EDTA ŞELATLI | 0,04 | 
| Suda Çözünür Mangan (Mn) Tamamı EDTA ŞELATLI | 0,02 | 
| Suda Çözünür Çinko (Zn) Tamamı EDTA ŞELATLI | 0,02 | 
| Suda Çözünür Molibden (Mo) | 0,001 | 
