OZAY GROUP TARIM
    
        Migma Combi
 
            Migma Combi
Migma Combi
| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | %W/W | 
| Suda Çözünür Bor (B) | 1.3 | 
| Suda Çözünür Bakır (Cu) Tamamı EDTA şelatlı | 0.5 | 
| Suda Çözünür Demir (Fe) Tamamı EDTA şelatlı | 4 | 
| Suda Çözünür Mangan (Mn) Tamamı EDTA şelatlı | 3 | 
| Suda Çözünür Çinko (Zn) Tamamı EDTA şelatlı | 4 | 
| EDTA şelatının Stabil Olduğu pH aralığı: Cu, Fe, Mn ve Zn için | 2 - 11 | 
KULLANIM ALANI, ŞEKLİ, ZAMANI VE MİKTARI
Bor (B), Bakır (Cu), Demir (Fe), Mangan (Mn), Çinko (Zn) Katı Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı
| Bitki Adı | Uygulama Dönemi | Yapraktan Uygulama | Topraktan Uygulama | 
| SERA ve AÇIK ALAN SEBZELER (domates, biber, hıyar, patlıcan, fasulye vb.) | Fide dikiminden itibaren yetiştirme dönemi boyunca | 100-150g / 100L | Dekara 1 kg | 
| KIVIRCIK, MARUL, LAHANA, ISPANAK vb. | İhtiyaç duyulan her dönemde uygulanır. | 100-150g/ 100L | Dekara 1 kg | 
| YUMRULU BİTKİLER (şeker pancarı, patates, soğan vb.) | İhtiyaç duyulan her dönemde uygulanır. | 100-150g/ 100L | Dekara 1 kg | 
| TÜM MEYVE AĞAÇLARI (Şeftali, Kayısı, Kiraz, Erik Elma, Armut, Ayva, Turunçgiller, Zeytin, Bağ, Fındık, Antep Fıstığı vb.) | Çiçeklenmeden hemen sonra uygulanır. | 100-150g / 100L | Dekara 1 kg | 
| ENDÜSTRİ BİTKİLERİ (pamuk, ayçiçeği vb.) | İlk çıkıştan itibaren uygulanır. | 100-150g / 100L | Dekara 1 kg | 
| TÜM BAKLAGİLLER | İlk çıkıştan itibaren uygulanır. | 100-150g / 100L | Dekara 1 kg | 
| TAHILLAR (mısır, buğday, arpa, çeltik vb.) | Kardeşlenme döneminde ve dane dolum döneminde | 100-150g/ 100L | Dekara 1 kg | 
| KESME ÇİÇEKÇİLİK | İhtiyaç duyulan her dönemde uygulanır. | 100-150g / 100L | Dekara 1 kg | 
