OZAY GROUP TARIM
    
        Мигма ФОЛИАР 10-10-40+ТЕ
 
            Мигма ФОЛИАР 10-10-40+ТЕ
Migma FOLIAR 10-10-40+TE
| СМЕШАННОЕ УДОБРЕНИЕ NPK | %W/W | 
| Общий азот (N) | 10 | 
| Нитратный азот (NO3-N) | 8 | 
| Мочевинный азот (NH2-N) | 2 | 
| Водорастворимый пентаоксид фосфора (P2O5) | 10 | 
| Водорастворимый оксид калия (K2O) | 40 | 
| Водорастворимый бор (B) | 0.01 | 
| Водорастворимая медь (Cu), полностью хелатированная ЭДТА | 0.01 | 
| Водорастворимое железо (Fe), полностью хелатированное ЭДТА | 0.04 | 
| Водорастворимый марганец (Mn), полностью хелатированный ЭДТА | 0.02 | 
| Водорастворимый цинк (Zn), полностью хелатированный ЭДТА | 0.02 | 
| Водорастворимый молибден (Mo) | 0.001 | 
