OZAY GROUP TARIM
    
        Стимул Мигмы
 
            Стимул Мигмы
Migma İncentivo
ГАРАНТИРОВАННОЕ СОДЕРЖАНИЕ
| Содержание | %М/М | 
| Органическое вещество | 20 | 
| Органический азот (N) | 1 | 
| Водорастворимый марганец (Mn) | 1,3 | 
| Водорастворимый цинк (Zn) | 1,3 | 
| Свободные аминокислоты | 5 | 
| pH | 6-8 | 
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ, МЕТОДЫ, СРОКИ И ДОЗИРОВКА
Жидкое органическое удобрение на растительной основе, содержащее аминокислоты
| Культура | Период применения | Применение в почву | Листовая подкормка | 
| Тепличные и полевые овощи (помидоры, перцы, огурцы, баклажаны, фасоль, клубника и др.) | Начать через неделю после пересадки рассады и продолжать в течение всего вегетационного периода | 1-2 л/да | 150-200 мл/100 л | 
| Зимние овощи (салат, капуста, шпинат и др.) | 3-4 обработки в течение вегетационного периода | 1-2 л/да | 150-200 мл/100 л | 
| Клубнеплоды (сахарная свекла, картофель, лук и др.) | Первое применение после прополки, второе через 15-20 дней | 1-2 л/да | 150-200 мл/100 л | 
| Дыни, арбузы, кабачки | 3-4 обработки в период роста плетей, завязывания плодов и вегетации | 1-2 л/да | 150-200 мл/100 л | 
| Все плодовые деревья (персик, абрикос, вишня, слива, яблоня, груша, айва, цитрусовые, олива, виноград, фундук, фисташки и др.) | 3-4 обработки в течение вегетационного периода | 1-2 л/да | 150-200 мл/100 л | 
| Бананы | Начать через месяц после посадки, продолжать до и после цветения и в течение всего вегетационного периода | 1-2 л/да | 150-200 мл/100 л | 
| Технические культуры (хлопок, подсолнечник и др.) | Начать, когда растения достигают высоты 15-20 см, применять 2-3 раза | 1-2 л/да | 150-200 мл/100 л | 
| Бобовые (нут, фасоль, чечевица, соя и др.) | В период роста | 1-2 л/да | 150-200 мл/100 л | 
| Зерновые (кукуруза, пшеница, ячмень, рис и др.) | В период роста | 1-2 л/да | 150-200 мл/100 л | 
| Газонные травы | В период роста | 1-2 л/да | 150-200 мл/100 л | 
