OZAY GROUP TARIM
    
        Корень Мигмы
 
            Корень Мигмы
Migma Root
| ГАРАНТИРОВАННОЕ СОДЕРЖАНИЕ | %М/М | 
| Органическое вещество | 45 | 
| Органический углерод (C) | 18 | 
| Органический азот (N) | 2 | 
| Водорастворимый оксид калия (K₂O) | 4 | 
| Свободные аминокислоты | 4 | 
| pH | 4-6 | 
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ, МЕТОДЫ, СРОКИ И ДОЗИРОВКА
Жидкое органическое удобрение на растительной основе, содержащее аминокислоты
| Культура | Период применения | Применение в почву | Листовая подкормка | 
| Тепличные и полевые овощи (помидоры, перцы, огурцы, баклажаны, фасоль, клубника и др.) | Начать через неделю после пересадки рассады и продолжать в течение всего вегетационного периода | 1 - 2 л/да | 200 - 250 мл / 100 л | 
| Зимние овощи (салат, капуста, шпинат и др.) | 3-4 обработки в течение вегетационного периода | 1 - 2 л/да | 200 - 250 мл / 100 л | 
| Клубнеплоды (сахарная свекла, картофель, лук и др.) | Первое применение после прополки, второе через 15-20 дней | 1 - 2 л/да | 200 - 250 мл / 100 л | 
| Дыни, арбузы, кабачки | 3-4 обработки в период роста плетей, завязывания плодов и вегетации | 1 - 2 л/да | 200 - 250 мл / 100 л | 
| Плодовые деревья (персик, абрикос, вишня, слива, яблоня, груша, айва, цитрусовые, олива, виноград, фундук, фисташки и др.) | 3-4 обработки в течение вегетационного периода | 1 - 2 л/да | 200 - 250 мл / 100 л | 
| Технические культуры (хлопок, подсолнечник и др.) | Начать, когда растения достигают высоты 15-20 см, применять 2-3 раза | 1 - 2 л/да | 200 - 250 мл / 100 л | 
| Бобовые (нут, фасоль, чечевица, соя и др.) | В период роста | 1 - 2 л/да | 200 - 250 мл / 100 л | 
| Зерновые (кукуруза, пшеница, ячмень, рис и др.) | В период роста | 1 - 2 л/да | 200 - 250 мл / 100 л | 
| Газонные травы | В период роста | 1 - 2 л/да | 200 - 250 мл / 100 л | 
