OZAY GROUP TARIM
    
        Migma FOLIAR 10-40-10+2MgO+TE
 
            Migma FOLIAR 10-40-10+2MgO+TE
Migma FOLIAR 10-40-10+2MgO+TE
| BLENDED NPK FERTILIZER | %W/W | 
| Total Nitrogen (N) | 10 | 
| Ammonium Nitrogen (NH4-N) | 8 | 
| Urea Nitrogen (NH2-N) | 2 | 
| Water-Soluble Phosphorus Pentoxide (P2O5) | 40 | 
| Water-Soluble Potassium Oxide (K2O) | 10 | 
| Water-Soluble Magnesium Oxide (MgO) | 2 | 
| Water-Soluble Boron (B) | 0.01 | 
| Water-Soluble Copper (Cu) Fully EDTA Chelated | 0.01 | 
| Water-Soluble Iron (Fe) Fully EDTA Chelated | 0.04 | 
| Water-Soluble Manganese (Mn) Fully EDTA Chelated | 0.02 | 
| Water-Soluble Zinc (Zn) Fully EDTA Chelated | 0.02 | 
| Water-Soluble Molybdenum (Mo) | 0.001 | 
