OZAY GROUP TARIM
    
        Migma Salder
 
            Migma Salder
Migma Salder
| المحتوى المضمون | %W/W | 
| النيتروجين الكلي (N) | 6.2 | 
| النيتروجين النيتريكي (NO3-N) | 6.2 | 
| أكسيد الكالسيوم القابل للذوبان في الماء (CaO) | 10.6 | 
| درجة الحموضة (pH) | 3-5 | 
توصيات الاستخدام
| المحاصيل | فترة التطبيق | تطبيق التربة | 
| الخضروات في البيوت الزجاجية والميدانية المفتوحة | تطبيقات متعددة طوال جميع فترات النمو | 1 – 3 لتر / دن حسب مستوى الملوحة | 
| الخضروات الشتوية والنباتات الدرنية | تطبيقات متعددة طوال جميع فترات النمو | 1 – 3 لتر / دن حسب مستوى الملوحة | 
| أشجار الفاكهة | تطبيقات متعددة طوال جميع فترات النمو | 1 – 3 لتر / دن حسب مستوى الملوحة | 
| النباتات الصناعية | تطبيقات متعددة طوال جميع فترات النمو | 1 – 3 لتر | 
