OZAY GROUP TARIM
    
        Migma Fixal
 
            Migma Fixal
Migma Fixal
| محتوى مضمون | %W/W | 
| أكسيد الكالسيوم القابل للذوبان في الماء (CaO) | 11.8 | 
| الرقم الهيدروجيني | 1-3 | 
توصيات الاستخدام
| المحصول | فترة التطبيق | تطبيق التربة | 
| الخضروات في البيوت البلاستيكية والمكشوفة | عدة تطبيقات خلال جميع فترات النمو | 1 – 3 لتر / دونم حسب مستوى الملوحة | 
| الخضروات الشتوية والنباتات الدرنية | عدة تطبيقات خلال جميع فترات النمو | 1 – 3 لتر / دونم حسب مستوى الملوحة | 
| أشجار الفاكهة | عدة تطبيقات خلال جميع فترات النمو | 1 – 3 لتر / دونم حسب مستوى الملوحة | 
| النباتات الصناعية | عدة تطبيقات خلال جميع فترات النمو | 1 – 3 لتر / دونم حسب مستوى الملوحة | 
| البقوليات والحبوب | عدة تطبيقات خلال جميع فترات النمو | 1 – 3 لتر / دونم حسب مستوى الملوحة | 
| البقوليات والحبوب | عدة تطبيقات خلال جميع فترات النمو | 1 – 3 لتر / دونم حسب مستوى الملوحة | 
