OZAY GROUP TARIM
    
        ميغما الورقية 30-10-10 + تي
 
            ميغما الورقية 30-10-10 + تي
Migma FOLIAR 30-10-10+TE
| سماد مركب NPK | % الوزن/الوزن | 
| النيتروجين الكلي (N) | 30 | 
| نيتروجين الأمونيوم (NH4-N) | 2 | 
| نيتروجين النترات (NO3-N) | 2.9 | 
| نيتروجين اليوريا (NH2-N) | 25.1 | 
| خامس أكسيد الفوسفور القابل للذوبان في الماء (P2O5) | 10 | 
| أكسيد البوتاسيوم القابل للذوبان في الماء (K2O) | 10 | 
| البورون القابل للذوبان في الماء (B) | 0.01 | 
| النحاس القابل للذوبان في الماء (Cu) مخلب بالكامل بواسطة EDTA | 0.01 | 
| الحديد القابل للذوبان في الماء (Fe) مخلب بالكامل بواسطة EDTA | 0.04 | 
| المنغنيز القابل للذوبان في الماء (Mn) مخلب بالكامل بواسطة EDTA | 0.02 | 
| الزنك القابل للذوبان في الماء (Zn) مخلب بالكامل بواسطة EDTA | 0.02 | 
| الموليبدينوم القابل للذوبان في الماء (Mo) | 0.001 | 
