OZAY GROUP TARIM
    
        Migma FOLIAR 20-20-20+TE
 
            Migma FOLIAR 20-20-20+TE
Migma FOLIAR 20-20-20+TE
| سماد مركب NPK | % الوزن/الوزن | 
| النيتروجين الكلي (N) | 20 | 
| نيتروجين الأمونيوم (NH4-N) | 3 | 
| نيتروجين النترات (NO3-N) | 4.8 | 
| نيتروجين اليوريا (NH2-N) | 12.2 | 
| خامس أكسيد الفوسفور القابل للذوبان في الماء (P2O5) | 20 | 
| أكسيد البوتاسيوم القابل للذوبان في الماء (K2O) | 20 | 
| البورون القابل للذوبان في الماء (B) | 0.01 | 
| النحاس القابل للذوبان في الماء (Cu) مخلب بالكامل بواسطة EDTA | 0.01 | 
| الحديد القابل للذوبان في الماء (Fe) مخلب بالكامل بواسطة EDTA | 0.04 | 
| المنغنيز القابل للذوبان في الماء (Mn) مخلب بالكامل بواسطة EDTA | 0.02 | 
| الزنك القابل للذوبان في الماء (Zn) مخلب بالكامل بواسطة EDTA | 0.02 | 
| الموليبدينوم القابل للذوبان في الماء (Mo) | 0.001 | 
