OZAY GROUP TARIM
    
        ميغما الترا 18-18-18 + تي 25 كجم
 
            ميغما الترا 18-18-18 + تي 25 كجم
Migma ULTRA 18-18-18+TE 25 Kg
| سماد مركب NPK | % الوزن/الوزن | 
| النيتروجين الكلي (N) | 18 | 
| نيتروجين الأمونيوم (NH4-N) | 8.2 | 
| نيتروجين النترات (NO3-N) | 9.8 | 
| خامس أكسيد الفوسفور القابل للذوبان في الماء (P2O5) | 18 | 
| أكسيد البوتاسيوم القابل للذوبان في الماء (K2O) | 18 | 
| البورون القابل للذوبان في الماء (B) | 0.01 | 
| النحاس القابل للذوبان في الماء (Cu)* | 0.02 | 
| الحديد القابل للذوبان في الماء (Fe)* | 0.02 | 
| المنغنيز القابل للذوبان في الماء (Mn)* | 0.02 | 
| الزنك القابل للذوبان في الماء (Zn)* | 0.02 | 
| الموليبدينوم القابل للذوبان في الماء (Mo) | 0.001 | 
مخلب بالكامل بواسطة EDTA.
        