OZAY GROUP TARIM
ميغما الترا 10-52-10 + تي 25 كجم
ميغما الترا 10-52-10 + تي 25 كجم
Migma ULTRA 10-52-10+TE 25 Kg
| سماد مركب NPK | % الوزن/الوزن |
| النيتروجين الكلي (N) | 10 |
| نيتروجين الأمونيوم (NH4-N) | 8.6 |
| نيتروجين النترات (NO3-N) | 1.4 |
| خامس أكسيد الفوسفور القابل للذوبان في الماء (P2O5) | 52 |
| أكسيد البوتاسيوم القابل للذوبان في الماء (K2O) | 10 |
| البورون القابل للذوبان في الماء (B) | 0.01 |
| النحاس القابل للذوبان في الماء (Cu)* | 0.02 |
| الحديد القابل للذوبان في الماء (Fe)* | 0.02 |
| المنغنيز القابل للذوبان في الماء (Mn)* | 0.02 |
| الزنك القابل للذوبان في الماء (Zn)* | 0.02 |
| الموليبدينوم القابل للذوبان في الماء (Mo) | 0.001 |
مخلب بالكامل بواسطة EDTA.